Наименование марки: | BVEM |
Номер модели: | BJV100E-426 |
МОК: | 1 |
цена: | USD 37000-39000 SET |
Подробная информация об упаковке: | Деревянный корпус |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Высокоэффективная виброупорная машина с квалифицированным электрическим виброфлотом BJV100E-426
Электрический виброфлот. | ||||||||
Тип | Сила (кВт) |
Номинальный ток ((A) | Максимальная скорость вращения ((rpm) | Максимальная амплитуда (мм) |
Сила вибрации ((kN) | Масса (кг) | Внешний диаметр ((мм) | Длина ((мм) |
BJV75E-426 | 75 | 148 | 1450 | 16 | 180 | 2018 | 426 | 2783 |
BJV100E-426 | 100 | 195 | 1450 | 17.2 | 208 | 2073 | 426 | 2883 |
BJV130E-426 | 130 | 255 | 1450 | 17.2 | 208 | 2320 | 426 | 2963 |
BJV150E-426 | 150 | 290 | 1450 | 18.9 | 276 | 2516 | 426 | 3023 |
BJV180E-426 | 180 | 350 | 1450 | 18.9 | 276 | 2586 | 426 | 3100 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450-1800 гг. | 21 | 180-276 | 2140 | 377 | 3485 |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450-1800 гг. | 19 | 180-276 | 1880 | 377 | 3215 |
Китайский поставщик виброфлотов Введение (BVEM)
Как лидер индустрии виброфлотации в Китае, BVEM сосредоточился на рынке виброфлотации и сформировал бизнес-платформу с техникой виброфлотации в качестве основы,на котором есть три основных бизнеса, включая производство и интеграцию оборудования для вибрификации., продажи и обслуживание оборудования для виброфлотации и строительства фундаментов.
BVEM является крупнейшим производителем электрических виброфлотов в Азии и одним из авторов китайского кода производства виброфлотов.
Как активный продвигатель виброфлотации и профессиональный поставщик виброфлотации, BVEM разработала приложение виброфлотации и поставляла оборудование виброфлотации в 33 страны по всему миру.С корпоративной миссией "Отличаться, чтобы служить вибрации", продукт BVEM был широко распространен в все большем количестве стран с отличной репутацией, которая пришла от высокого признания высокопроизводительных продуктов и высокого уровня всего процесса обслуживания.
Наименование марки: | BVEM |
Номер модели: | BJV100E-426 |
МОК: | 1 |
цена: | USD 37000-39000 SET |
Подробная информация об упаковке: | Деревянный корпус |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Высокоэффективная виброупорная машина с квалифицированным электрическим виброфлотом BJV100E-426
Электрический виброфлот. | ||||||||
Тип | Сила (кВт) |
Номинальный ток ((A) | Максимальная скорость вращения ((rpm) | Максимальная амплитуда (мм) |
Сила вибрации ((kN) | Масса (кг) | Внешний диаметр ((мм) | Длина ((мм) |
BJV75E-426 | 75 | 148 | 1450 | 16 | 180 | 2018 | 426 | 2783 |
BJV100E-426 | 100 | 195 | 1450 | 17.2 | 208 | 2073 | 426 | 2883 |
BJV130E-426 | 130 | 255 | 1450 | 17.2 | 208 | 2320 | 426 | 2963 |
BJV150E-426 | 150 | 290 | 1450 | 18.9 | 276 | 2516 | 426 | 3023 |
BJV180E-426 | 180 | 350 | 1450 | 18.9 | 276 | 2586 | 426 | 3100 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450-1800 гг. | 21 | 180-276 | 2140 | 377 | 3485 |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450-1800 гг. | 19 | 180-276 | 1880 | 377 | 3215 |
Китайский поставщик виброфлотов Введение (BVEM)
Как лидер индустрии виброфлотации в Китае, BVEM сосредоточился на рынке виброфлотации и сформировал бизнес-платформу с техникой виброфлотации в качестве основы,на котором есть три основных бизнеса, включая производство и интеграцию оборудования для вибрификации., продажи и обслуживание оборудования для виброфлотации и строительства фундаментов.
BVEM является крупнейшим производителем электрических виброфлотов в Азии и одним из авторов китайского кода производства виброфлотов.
Как активный продвигатель виброфлотации и профессиональный поставщик виброфлотации, BVEM разработала приложение виброфлотации и поставляла оборудование виброфлотации в 33 страны по всему миру.С корпоративной миссией "Отличаться, чтобы служить вибрации", продукт BVEM был широко распространен в все большем количестве стран с отличной репутацией, которая пришла от высокого признания высокопроизводительных продуктов и высокого уровня всего процесса обслуживания.